
재무정보
그래디언트는 재무정보를
정확하고 투명하게 제공합니다
SCROLL
요약 재무 현황
매출액
단위 | 억원

영업이익
단위 | 억원

당기순이익
단위 | 억원

매출액
단위 | 억원
영업이익
단위 | 억원
당기순이익
단위 | 억원
재무상태표
단위 | 백만원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,068,557 | 1,173,304 | 1,144,150 |
비유동자산 | 669,395 | 724,255 | 625,250 |
자산총계 | 1,737,951 | 1,897,559 | 1,769,400 |
유동부채 | 852,154 | 928,116 | 763,628 |
비유동부채 | 103,756 | 135,512 | 123,531 |
부채총계 | 955,911 | 1,063,629 | 887,158 |
자본금 | 41,766 | 41,766 | 41,766 |
자본총계 | 782,041 | 833,930 | 882,242 |
자본과부채총계 | 1,737,951 | 1,897,559 | 1,769,400 |
*연결재무제표 기준
손익 계산서
단위 | 백만원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 3,317,910 | 3,423,867 | 3,584,846 |
매출총이익 | 156,620 | 154,294 | 155,141 |
영업이익 | - 5,513 | 2,910 | 14,581 |
세전이익 | - 5,169 | - 6,545 | 1,680 |
당기순이익 | - 25,955 | - 6,023 | 338,864 |
*연결재무제표 기준